Этапы сезонаклик — протокол этапа
I24.04АтронОсновная · Рязань2–9°8.3 мм83 уч.Протокол →II22.05ADM RacewaySprint Cut · Мячково16–20°сухо93 уч.Протокол →III26.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск25–31°сухо51 уч.Протокол →IV07.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково22–27°1 мм72 уч.Протокол →V11.09Нижегородское кольцоA · Богородск11–17°сухо64 уч.Протокол →VI02.10АтронОсновная · Рязань3–7°сухо66 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I24.04 | II22.05 | III26.06 | IV07.08 | V11.09 | VI02.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Чеботарев Иван+2 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 483 |
| 2Макаров Никита+3 | 60 | 77 | 66 | 82 | 81 | 62 | 428 |
| 3Романов Алексей+1 | 71 | 68 | 54 | 69 | 43 | 48 | 353 |
| 4Чалов Антон | 100 | 87 | 81 | — | — | 80 | 348 |
| 5Шишкин Андрей | 50 | 54 | 43 | 38 | 25 | 37 | 247 |
| 6Шиленков Алексей+1 | 7 | 61 | 34 | 47 | — | 27 | 176 |
| 7Воробьев Денис | 27 | 31 | 16 | 15 | — | 17 | 106 |
| 8Выдрин Николай+2 | — | 48 | 25 | — | — | — | 73 |
| 9Гуменный Александр | — | — | — | 57 | 16 | — | 73 |
| 10Гранатович Роман+2 | — | — | — | — | 66 | — | 66 |
| 11Ковалев Василий+4 | — | — | — | — | 54 | — | 54 |
| 12Синица Константин | 13 | 22 | — | 8 | 1 | 9 | 53 |
| 13Моргунов Сергей | 42 | — | — | — | — | — | 42 |
| 14Туркин Максим | — | 42 | — | — | — | — | 42 |
| 15Аганов Никита+1 | — | 37 | — | — | — | 1 | 38 |
| 16Моргунов Виктор | 34 | — | — | — | — | — | 34 |
| 17Тимичев Алексей+1 | — | — | — | — | 34 | — | 34 |
| 18Власов Андрей+1 | — | — | 0 | 30 | — | — | 30 |
| 19Черняев Иван | — | 27 | — | — | — | — | 27 |
| 20Трегубов Олег+2 | — | 5 | — | 22 | — | — | 27 |
| 21Петров Никита | 20 | — | — | — | — | — | 20 |
| 22Митюшин Павел | — | 17 | — | — | — | — | 17 |
| 23Самсаков Егор | — | 13 | — | — | — | — | 13 |
| 24Ефромеев Денис+2 | — | 9 | — | — | — | — | 9 |
| 25Гахов Илья | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
| 26Гришин Сергей+4 | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
| 27Каребин Алексей+1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 28Вечтомов Павел | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 29Шувалов Владислав | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 30Максимов Владимир | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 31Марков Юлий | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 32Мазлов Филипп | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол